|
LAUREL-CONCORD
PUBLIC SCHOOL TERRA-NOVA SCALED SCORES |
||||||||||||||
2006
GRADUATES |
||||||||||||||
| 2006 | READING | READING | READING | LANGUAGE | LANGUAGE | LANGUAGE | MATH | MATH | MATH | TOTAL | SOCIAL | |||
| GRADUATES | Compr. | Vocab. | TOTAL | Expr. | Mech | TOTAL | c & a | Compu. | TOTAL | SCORE | SCIENCE | STUDIES | SPELLING | STUDENTS |
| 7TH | 668 | 667 | 668 | 663 | 685 | 674 | 688 | 675 | 682 | 673 | 690 | 682 | 670 | 31 |
| 8TH | 683 | 689 | 686 | 670 | 672 | 676 | 696 | 688 | 693 | 683 | 701 | 693 | 670 | 31 |
| 9TH | 695 | 697 | 696 | 688 | 697 | 693 | 717 | 697 | 707 | 700 | 716 | 696 | 695 | 30 |
| 10TH | 697 | 707 | 702 | 691 | 689 | 690 | 720 | 697 | 709 | 702 | 701 | 700 | 704 | 32 |
| 11TH | 701 | 716 | 709 | 694 | 695 | 695 | 733 | 689 | 711 | 709 | 720 | 704 | 701 | 32 |
| Average | 694.00 | 702.25 | 698.25 | 685.75 | 688.25 | 688.50 | 716.50 | 692.75 | 705.00 | 698.50 | 709.50 | 698.25 | 692.50 | 31.25 |
2005
GRADUATES |
||||||||||||||
| 2005 | READING | READING | READING | LANGUAGE | LANGUAGE | LANGUAGE | MATH | MATH | MATH | TOTAL | SOCIAL | |||
| GRADUATES | Compr. | Vocab. | TOTAL | Expr. | Mech | TOTAL | c & a | Compu. | TOTAL | SCORE | SCIENCE | STUDIES | SPELLING | STUDENTS |
| 7TH | 682 | 681 | 682 | 675 | 702 | 689 | 704 | 696 | 701 | 687 | 703 | 684 | 691 | 24 |
| 8TH | 690 | 696 | 693 | 691 | 704 | 698 | 718 | 707 | 713 | 700 | 709 | 708 | 688 | 27 |
| 9TH | 697 | 696 | 697 | 699 | 720 | 710 | 741 | 714 | 728 | 713 | 719 | 699 | 716 | 29 |
| 10TH | 712 | 708 | 710 | 713 | 714 | 714 | 749 | 732 | 741 | 725 | 722 | 711 | 726 | 26 |
| 11TH | 709 | 724 | 717 | 716 | 721 | 719 | 765 | 724 | 744 | 730 | 730 | 711 | 721 | 29 |
| Average | 702.00 | 706.00 | 704.25 | 704.75 | 714.75 | 710.25 | 743.25 | 719.25 | 731.50 | 717.00 | 720.00 | 707.25 | 712.75 | 27.75 |
|
2004
GRADUATES |
||||||||||||||
| 2004 | READING | READING | READING | LANGUAGE | LANGUAGE | LANGUAGE | MATH | MATH | MATH | TOTAL | SOCIAL | |||
| GRADUATES | Compr. | Vocab. | TOTAL | Expr. | Mech | TOTAL | c & a | Compu. | TOTAL | SCORE | SCIENCE | STUDIES | SPELLING | STUDENTS |
| 7TH | 686 | 692 | 689 | 678 | 680 | 679 | 700 | 694 | 697 | 688 | 694 | 690 | 677 | 44 |
| 8TH | 698 | 703 | 701 | 689 | 688 | 689 | 715 | 713 | 714 | 701 | 717 | 709 | 682 | 44 |
| 9TH | 700 | 703 | 702 | 701 | 692 | 696 | 731 | 722 | 727 | 710 | 716 | 703 | 703 | 45 |
| 10TH | 723 | 718 | 721 | 708 | 703 | 706 | 745 | 725 | 735 | 725 | 718 | 712 | 715 | 45 |
| 11TH | 720 | 726 | 723 | 722 | 712 | 717 | 756 | 741 | 749 | 734 | 732 | 721 | 712 | 42 |
| Average | 705.40 | 708.40 | 707.20 | 699.60 | 695.00 | 697.40 | 729.40 | 719.00 | 724.40 | 711.60 | 715.40 | 707.00 | 697.80 | 44.00 |
|
2003
GRADUATES |
||||||||||||||
| 2003 | READING | READING | READING | LANGUAGE | LANGUAGE | LANGUAGE | MATH | MATH | MATH | TOTAL | SOCIAL | |||
| GRADUATES | Compr. | Vocab. | TOTAL | Expr. | Mech | TOTAL | c & a | Compu. | TOTAL | SCORE | SCIENCE | STUDIES | SPELLING | STUDENTS |
| 7TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8TH | 700 | 700 | 700 | 694 | 693 | 694 | 723 | 726 | 725 | 705 | 717 | 707 | 684 | 33 |
| 9TH | 700 | 709 | 705 | 705 | 701 | 704 | 746 | 745 | 746 | 717 | 731 | 709 | 711 | 34 |
| 10TH | 715 | 729 | 722 | 717 | 706 | 712 | 752 | 733 | 742 | 728 | 727 | 718 | 727 | 35 |
| 11TH | 733 | 740 | 736 | 728 | 730 | 729 | 773 | 745 | 760 | 745 | 743 | 724 | 710 | 32 |
|
2002
GRADUATES |
||||||||||||||
| 2002 | READING | READING | READING | LANGUAGE | LANGUAGE | LANGUAGE | MATH | MATH | MATH | TOTAL | SOCIAL | |||
| GRADUATES | Compr. | Vocab. | TOTAL | Expr. | Mech | TOTAL | c & a | Compu. | TOTAL | SCORE | SCIENCE | STUDIES | SPELLING | STUDENTS |
| 7TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9TH | 695 | 700 | 698 | 691 | 684 | 688 | 729 | 709 | 719 | 705 | 709 | 705 | 688 | 41 |
| 10TH | 707 | 714 | 711 | 705 | 698 | 702 | 749 | 724 | 737 | 720 | 726 | 713 | 699 | 40 |
| 11TH | 714 | 726 | 720 | 713 | 701 | 707 | 770 | 718 | 739 | 729 | 732 | 719 | 699 | 37 |
|
2001
GRADUATES |
||||||||||||||
| 2001 | READING | READING | READING | LANGUAGE | LANGUAGE | LANGUAGE | MATH | MATH | MATH | TOTAL | SOCIAL | |||
| GRADUATES | Compr. | Vocab. | TOTAL | Expr. | Mech | TOTAL | c & a | Compu. | TOTAL | SCORE | SCIENCE | STUDIES | SPELLING | STUDENTS |
| 7TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9TH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10TH | 703 | 706 | 705 | 693 | 705 | 699 | 749 | 726 | 738 | 715 | 713 | 710 | 713 | 34 |
| 11TH | 708 | 718 | 713 | 700 | 702 | 701 | 757 | 729 | 743 | 722 | 726 | 718 | 700 | 35 |