LAUREL-CONCORD PUBLIC SCHOOL
TERRA-NOVA SCALED SCORES
7TH GRADE
7TH READING READING READING LANGUAGE LANGUAGE LANGUAGE MATH MATH MATH TOTAL SOCIAL
GRADE Compr. Vocab. TOTAL Expr. Mech TOTAL c & a Compu. TOTAL SCORE SCIENCE STUDIES SPELLING STUDENTS
1999 686 692 689 678 680 679 700 694 697 688 694 690 677 44
2000 682 681 682 675 702 689 704 696 701 687 703 684 691 24
2001 668 667 668 663 685 674 688 675 682 673 690 682 670 31
2002 693 690 692 688 715 702 707 690 703 696 701 700 682 32
2003 685 676 681 676 690 683 691 684 688 684 687 690 672 38
2004 683 685 685 678 688 684 691 687 689 684 696 693 671 31
2005 678 697 688 671 679 675 695 688 692 681 691 683 678 25
Average 682.14 684.00 683.57 675.57 691.29 683.71 696.57 687.71 693.14 684.71 694.57 688.86 677.29 32.14
8TH GRADE
8TH READING READING READING LANGUAGE LANGUAGE LANGUAGE MATH MATH MATH TOTAL SOCIAL
GRADE Compr. Vocab. TOTAL Expr. Mech TOTAL c & a Compu. TOTAL 671 SCIENCE STUDIES SPELLING STUDENTS
1999 700 700 700 694 693 694 723 726 725 705 717 707 684 33
2000 698 703 701 689 688 689 715 713 714 701 717 709 682 44
2001 690 696 693 691 704 698 718 707 713 700 709 708 688 27
2002 683 689 686 670 672 676 696 688 693 683 701 693 670 31
2003 696 701 699 697 692 695 711 708 710 701 701 704 682 33
2004 691 694 693 684 693 689 711 696 704 695 702 698 685 39
2005 686 684 686 677 698 688 702 706 705 689 705 691 680 33
Average 692 695.29 694.00 686 691.43 689.86 710.86 706.29 709.14 696.29 707.43 701.43 681.57 34.29
9TH GRADE
9TH READING READING READING LANGUAGE LANGUAGE LANGUAGE MATH MATH MATH TOTAL SOCIAL
GRADE Compr. Vocab. TOTAL Expr. Mech TOTAL c & a Compu. TOTAL SCORE SCIENCE STUDIES SPELLING STUDENTS
1999 695 700 698 691 684 688 729 709 719 705 709 705 688 41
2000 700 709 705 705 701 704 746 745 746 717 731 709 711 34
2001 700 703 702 701 692 696 731 722 727 710 716 703 703 45
2002 697 696 697 699 720 710 741 714 728 713 719 699 716 29
2003 695 697 696 688 697 693 717 697 707 700 716 696 695 30
2004 693 699 696 689 691 691 727 703 715 703 711 700 698 38
2005 693 695 694 700 698 699 721 720 721 705 710 697 696 32
Average 696.14 699.86 698.29 696.14 697.57 697.29 730.29 715.71 723.29 707.57 716 701.29 701 35.57
10TH GRADE
10TH READING READING READING LANGUAGE LANGUAGE LANGUAGE MATH MATH MATH TOTAL SOCIAL
GRADE Compr. Vocab. TOTAL Expr. Mech TOTAL c & a Compu. TOTAL SCORE SCIENCE STUDIES SPELLING STUDENTS
1999 703 706 705 693 705 699 749 726 738 715 713 710 713 34
2000 707 714 711 705 698 702 749 724 737 720 726 713 699 40
2001 715 729 722 717 706 712 752 733 742 728 727 718 727 35
2002 723 718 721 708 703 706 745 725 735 725 718 712 715 45
2003 712 708 710 713 714 714 749 732 741 725 722 711 726 26
2004 697 707 702 691 689 690 720 697 709 702 701 700 704 32
2005 714 713 714 700 689 695 737 709 723 717 714 709 710 35
Average 710.14 713.57 712.14 703.86 700.57 702.57 743 720.86 732.14 718.86 717.29 710.43 713.43 35.29
11TH GRADE
11TH READING READING READING LANGUAGE LANGUAGE LANGUAGE MATH MATH MATH TOTAL SOCIAL
GRADE Compr. Vocab. TOTAL Expr. Mech TOTAL c & a Compu. TOTAL SCORE SCIENCE STUDIES SPELLING STUDENTS
1999 715 731 722 709 709 709 767 732 750 730 744 722 721 33
2000 708 718 713 700 702 701 757 729 743 722 726 718 700 35
2001 714 726 720 713 701 707 770 718 739 729 732 719 699 37
2002 733 740 736 728 730 729 773 745 760 745 743 724 710 32
2003 720 726 723 722 712 717 756 741 749 734 732 721 712 42
2004 709 724 717 716 721 719 765 724 744 730 730 711 721 29
2005 701 716 709 694 695 695 733 689 711 709 720 704 701 32
Average 714.29 725.86 720 711.71 710 711 760.14 725.43 742.29 728.43 732.43 717 709.14 34.29